首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

Personal tools

Busiest airports in the United Kingdom by total passenger traffic

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

The tables below contain United Kingdom Civil Aviation Authority data from 2006 and 2002, on the busiest airports in the United Kingdom by total passenger traffic, including information on international, domestic and transit counterparts. The data also shows total aircraft movements and cargo volume handled at each airport.

London serves as the largest aviation hub in the world, with five international airports, handling around 137 million passengers annually [1], more than any other city[citation needed]. The United Kingdom is home to many of Europe's largest and busiest airports as well as the busiest international airport in the world, London Heathrow Airport, which handles over 60 million international passengers annually. This is over 10 million more than its closest competitor (Charles de Gaulle International Airport in Paris, France)[citation needed].

London's second busiest airport, London Gatwick, is the world's busiest single runway airport.

Contents

2006 - 10 largest airports

Rank Airport IATA Code International Passengers[2] Domestic Passengers[3] Transit Passengers[4] Total Passengers[5] Aircraft Movements[6] Freight (Metric Tonnes)[7]
1 London Heathrow LHR 61,345,841 5,993,386 188,696 67,527,923 477,048 1,263,129
2 London Gatwick LGW 30,018,783 4,061,562 83,234 34,163,579 263,363 211,857
3 London Stansted STN 21,002,260 2,678,092 6,661 23,687,013 206,693 224,312
4 Manchester MAN 18,601,604 3,522,158 319,093 22,442,855 229,729 148,957
5 London Luton LTN 7,875,084 1,539,745 11,079 9,425,908 116,131 17,993
6 Birmingham BHX 7,532,792 1,523,212 91,380 9,147,384 119,490 14,681
7 Glasgow GLA 4,245,338 4,575,124 28,293 8,848,755 110,034 6,289
8 Edinburgh EDI 2,743,220 5,863,431 4,694 8,611,345 126,914 36,389
9 Bristol BRS 4,297,696 1,412,526 47,741 5,757,963 84,583 32
10 Newcastle NCL 3,624,228 1,783,134 24,614 5,431,976 81,655 306

Source: United Kingdom Civil Aviation Authority [1]

2002 - 10 largest airports

Rank Airport IATA Code International Passengers[8] Domestic Passengers[9] Transit Passengers[10] Total Passengers[11] Aircraft Movements[12] Freight (Metric Tonnes)[13]
1 London Heathrow LHR 56,361,161 6,674,328 326,608 63,362,097 466,545 1,234,940
2 London Gatwick LGW 26,090,738 3,427,167 109,515 29,627,420 242,379 242,519
3 Manchester MAN 15,874,818 2,743,074 191,293 18,809,185 192,506 113,279
4 London Stansted STN 13,587,995 2,460,705 5,822 16,054,522 170,544 184,449
5 Birmingham BHX 6,689,631 1,221,737 116,362 8,027,730 124,900 13,326
6 Glasgow GLA 3,471,474 4,297,116 35,037 7,803,627 104,393 5,041
7 Edinburgh EDI 1,832,350 5,078,802 19,497 6,930,649 118,416 21,232
8 London Luton LTN 4,728,764 1,745,460 12,546 6,486,770 80,924 20,459
9 Belfast International BFS 868,548 2,682,555 25,682 3,576,785 79,376 29,474
10 Bristol BRS 2,490,527 924,826 30,592 3,445,945 72,152 59

Source: United Kingdom Civil Aviation Authority [2]

Future airport expansion

Gallery


See also

References


AD Links