Your continued donations keep Wikipedia running!
List of tornadoes and tornado outbreaks
Mirror of English Wikipedia, the free encyclopedia
Categories: Disaster lists | Historic tornadoes in the United States | Nature-related lists | Storms | Tornadoes | Weather events
Contents |
[edit]
Tornado Events
These are some notable tornadoes, tornado outbreaks, and tornado outbreak sequences that have occurred around the globe.
- The listing is U.S.-centric, with more and more consistent information available for U.S. tornadoes. Some North American outbreaks affecting the U.S. may only have U.S. tornado information.
- Exact death and injury counts are not possible, especially for large events and events before 1955.
- Prior to 1950 in the United States, only significant tornadoes are listed for the number of tornadoes in outbreaks, and for similar reasons injuries are listed for all events only before 1950.
- Due to increasing detection, particularly in the U.S., numbers of counted tornadoes have increased markedly in recent decades although number of actual tornadoes and counted significant tornadoes has not. In older events, the number of tornadoes officially counted is likely underestimated.
[edit]
Pre 1800
| Event | Date | Area | Tornadoes | Casualties | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosdalla, Ireland Tornado | April 30, 1054 | Ireland | - | - | Earliest known European tornado |
| London Tornado of 1091 | October 23, 1091 | England | - | - | Earliest known and perhaps strongest British tornado |
| Valetta, Malta Tornado | September 23, 1551 (or 1556) | Malta | - | ≈600 fatalities | Perhaps deadliest European tornado |
| La Rochelle - Paris, France Tornadoes | September 1669 | France | - | - | Longest track tornado family in Europe |
| Rehobeth, Massachusetts Tornado | August 1671 | Massachusetts | - | 0 fatalities | Earliest known U.S. tornado |
| Utrecht, Netherlands Tornado | August 1, 1674 | Utrecht, Netherlands | - | - | |
| Cambridge, Massachusetts Tornado | July 8, 1680 | Massachusetts | - | 1 fatality | Earliest known U.S. killer tornado |
[edit]
1800 - 1899
| Event | Date | Area | Tornadoes | Casualties | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernhill Heath - Hampshire, England Tornadoes | September 22, 1810 | England | - | - | Widest known and perhaps strongest British tornadoes |
| Plymouth, UK Tornado | December 14, 1810 | England | - | - | Perhaps strongest British tornado |
| War of 1812 Washington D.C. Tornado | August 25, 1814 | Washington, D.C. | - | - | Killed several British soldiers occupying city |
| Calcutta, India Tornado | April 8, 1838 | Calcutta, India | - | 215 fatalities | |
| Great Natchez Tornado | May 7, 1840 | Southeastern U.S. | >1 | >317 fatalities, >109 injuries | 2nd deadliest tornado in U.S. history |
| Seine-Maritime, France Tornado | August 19, 1845 | France | - | 70-200 fatalities | Perhaps strongest European tornado |
| Sicily, Italy Tornadoes | December 1851 | Sicily, Italy | - | ≈500 fatalities | Among deadliest European tornadoes |
| Mid-Mississippi Valley Tornado Outbreak of June 1860 | June 3, 1860 | Middle Mississippi Valley | - | ≥148 fatalities, ≥409 injuries | Exceptionally violent outbreak |
| 1871 St. Louis Tornado | March 8, 1871 | Middle Mississippi Valley | ≥1 | 9 fatalities, 60 injuries | Struck St. Louis-East St. Louis |
| Vienna, Austria Tornado | June 29, 1873 | Vienna, Austria | - | Many fatalities | |
| Southeast Tornado Outbreak of March 1875 | March 20, 1875 | Southeastern U.S. | - | ≥93 fatalities, ≥367 injuries | (7 violent, ≥11 killer) |
| Southeast Tornado Outbreak of May 1875 | May 1, 1875 | Southeastern U.S. | - | 58 fatalities, 195 injuries | (1 violent, 7 killer) |
| Central Plains Tornado Outbreaks of May 1879 | May 29 - May 30, 1879 | Central Great Plains | - | ≥36 fatalities, ≥186 injuries | (≥15 significant, 6 violent, ≥9 killer) |
| Buctouche, New Brunswick Tornado | August 6, 1879 | Buctouche, New Brunswick | - | 7 fatalities | Easternmost violent tornado in North America |
| Tay Estuary, Scotland Tornado | December 28, 1879 | Scotland | - | 79 fatalities | Waterspout took out central section of Tay Bridge killing all on board of a passing train |
| April 1880 Tornado Outbreak | April 18, 1880 | Mississippi Valley - Great Plains | - | ≥165 fatalities, ≥511 injuries | (>22 significant, 5 violent, 14 killer) |
| Southeast Tornado Outbreak of April 1883 | April 22 - 23, 1883 | Southeastern U.S. | - | ≥109 fatalities, ≥755 injuries | (17 signicant, 3 violent, 13 killer) |
| May 1883 Tornado Outbreak | May 18, 1883 | Middle-Lower Mississippi Valley | - | ≥64 fatalities, ≥386 injuries | (≥21 significant, 6 violent, 16 killers) |
| Enigma Tornado Outbreak | February 19 - 20, 1884 | Central - Eastern U.S. | >41 | >178 fatalities, ≥1056 injuries | Among largest known outbreaks (>37 significant, ≥4 violent, ≥28 killer) |
| Mississippi Valley Tornado Outbreak of April 1886 | April 14, 1886 | Middle-Upper Mississippi Valley | - | 87 fatalities, 319 injuries | (4 violent, 6 killer) |
| 1890 St. Louis Tornado Outbreak | January 12, 1890 | Middle Mississippi Valley | - | 16 fatalities, 91 injuries | (≥1 violent, 3 killer) |
| Mid-Mississippi Valley Tornado Outbreak of March 1890 | March 27, 1890 | Middle Mississippi Valley | - | ≥146 fatalities, ≥847 injuries | 76 killed in downtown Louisville, KY (≥24 significant, 6 violent, 16 killer) |
| Upper Mississippi Valley Tornado Outbreak of September 1894 | September 21 - 22, 1894 | Upper Mississippi Valley | - | >63 fatalities, >253 injuries | (>9 significant, 4 violent, 5 killer) |
| Sedgwick, Kansas-Hull, Iowa Tornado Outbreaks of 1895 | May 1 - 3, 1895 | Central-Northern Great Plains | - | >18-35 fatalities, >67 injuries | 7 killed in schools in Ireton-Hull, IA (2 F5s, 3 killer) |
| Sherman, Texas Tornado Outbreak | May 15, 1896 | Southern Great Plains | - | 85 fatalities, ≥291 injuries | |
| Central Plains Tornado Outbreak of 1896 | May 17, 1896 | Central Great Plains | - | 25 fatalities, ≥260 injuries | |
| Late-May 1896 Tornado Outbreak | May 24 - 25, 1896 | Upper Mississippi Valley - Great Lakes (Ontario) | - | ≥79 fatalities, >215 injuries | |
| St. Louis-East St. Louis Tornado | May 27 - 28, 1896 | Missouri - Illinois / Mid-Atlantic | - | ≥305 fatalities, >1236 injuries | By far costliest tornado in history, 3rd deadliest in U.S. history (10 significant, 4 violent, 7 killer (27th)) |
| Arkansas Tornado Outbreak of January 1898 | January 11, 1898 | Lower Mississippi Valley | - | ≥56 fatalities, ≥119 injuries | (1 violent, 2 killer) |
| Mississippi Valley Tornado Outbreaks of May 1898 | May 17 - 18, 1898 | Middle-Upper Mississippi Valley | - | 55 fatalities, ≥380 injuries | (5 violent, 10 killer) |
| Hondo Coal Mine, Mexico Tornado | May 10, 1899 | Northern Mexico | - | ≥22 fatalities | Deadliest Mexican tornado |
| New Richmond, Wisconsin Tornado Outbreak | June 11 - 12, 1899 | Upper Midwest | - | ≥124 fatalities, ≥203 injuries | (2 violent, 3 killer) |
[edit]
1900 - 1919
[edit]
1920 - 1929
| Event | Date | Area | Tornadoes | Casualties | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| March 1920 Tornado Outbreak | March 28, 1920 | Midwest - Southeast | - | 153 fatalities, ≥897 injuries | (31 significant, 8 violent, 19 killer) |
| Mississippi - Alabama Tornado Outbreaks of April 1920 | April 19 - 21, 1920 | Southeastern U.S. | - | 243 fatalities, 1374 injuries | (6 violent, 9 killer) |
| April 1921 Tornado Outbreak | April 15 - 16, 1921 | Southern U.S. | - | 90 fatalities, 676 injuries | (34 significant, 1 violent, 17 killer) |
| Great Plains Tornado Outbreak of November 1922 | November 4, 1922 | Great Plains | - | 17 fatalities, 68 injuries | (1 violent, 4 killer) |
| April 1924 Tornado Outbreak | April 30, 1924 | Southeastern U.S. | - | 110 fatalities, 1133 injuries | 7 killed at school in Horrell Hill, SC (24 significant, 2 violent, 16 killer) |
| Sandusky - Lorain, Ohio Tornado Outbreak | June 28, 1924 | Eastern Great Lakes | - | 90 fatalities, 349 injuries | (≥6 significant, 1 violent, 4 killer) |
| Tri-State Tornado | March 18, 1925 | Middle Mississippi - Ohio Valley | ≥9 | ≥747 fatalities, ≥2298 injuries | Deadliest and 3rd costliest U.S., longest path and duration in world (≥9 significant, 3 violent, 8 killer) |
| Borculo, Netherlands Tornado | August 10, 1925 | Gelderland, Netherlands | - | 3 fatalities | |
| La Plata, Maryland Tornado of November 1926 | November 9, 1926 | Mid-Atlantic | - | 17 fatalities, 65 injuries | 17 killed at schools |
| Late-November 1926 Tornado Outbreak | November 25 - 26, 1926 | Southern U.S. | - | 107 fatalities, 451 injuries | (27 significant, 2 violent, 18 killer) |
| Southern Plains - Midwest Tornado Outbreaks of April 1927 | April 18 - 19, 1927 | Southern Great Plains - Midwest | - | 146 fatalities, ≥235 injuries | (16 significant, 3 violent, 5 killer) |
| May 1927 Tornado Outbreak | May 8 - 9, 1927 | Great Plains - Mississippi Valley | - | 217 fatalities, 1156 injuries | (32 significant, 8 violent, 17 killer) + 1 F5 with 10 fatalities and 300 injuries in Kansas on May 7 |
| Lichtenvoorde - Neede - Tubbergen, Netherlands Tornado | June 1, 1927 | Netherlands - Germany | - | 10 fatalities | |
| St. Louis Tornado Outbreak of 1927 | September 29, 1927 | Middle-Lower Mississippi Valley | - | 82 fatalities, 620 injuries | Second costliest tornado in history (11 significant, 1 violent, 3 killer) |
| Upper Plains - Midwest Tornado Outbreak of September 1928 | September 13 - 14, 1928 | Upper Great Plains - Midwest | - | 23 fatalities, 197 injuries | (15 significant, 3 violent, 3 killer) |
| Middle-Mississippi Valley Tornado Outbreak of January 1929 | January 18, 1929 | Middle Mississippi Valley | - | 10 fatalities, 46 injuries | (7 significant, 5 killer) |
| Slocum, Texas - Statesboro, Georgia Tornado Outbreaks | April 24 - 25, 1929 | Great Plains - Midwest - Southeast | - | 63 fatalities, 567 injuries | (15 significant, 4 violent, 7 killer) |
| Rye Cove, Virginia Tornado Outbreaks | May 1 - 2, 1929 | Southern - Eastern U.S. | - | 44 fatalities, 349 injuries | 13 killed at school in Rye Cove, VA (17 significant, 10 killer) |
[edit]
1930 - 1939
| Event | Date | Area | Tornadoes | Casualties | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| May 1930 Tornado Outbreak Sequence | May 1 - 2 & 5 - 6, 1930 | Great Plains - Mississippi Valley | - | 94 fatalities, 520 injuries | (51 significant, 11 violent, 15 killer) |
| Po - Udine, Italy Tornado | July 24, 1930 | Italy | - | ≥23 fatalities | Perhaps strongest European tornado struck tornadicly active area of Italy |
| Southern Plains Tornado Outbreak of November 1930 | November 19, 1930 | Southern Great Plains | - | 24 fatalities, 162 injuries | (8 significant, 1 violent, 2 killer) |
| Deep South Outbreak of 1932 | March 21 - 22, 1932 | Southeastern U.S. | - | ≥330 fatalities, 2145 injuries | (36 significant, 10 violent, 27 killer) |
| Nashville Tornado Outbreak of March 1933 | March 14, 1933 | Tennessee Valley | - | 44 fatalities, 461 injuries | Destructive killer tornado through downtown Nashville (5 significant, 1 violent, 4 killer) |
| Late-March 1933 Tornado Outbreak | March 30 - 31, 1933 | Southeast | - | 87 fatalities, 620 injuries | (30 significant, 1 violent, 16 killer) |
| June 9, 1935 | Doubs | - | |||
| Greensboro, North Carolina Tornado Outbreak | April 1 - 2, 1936 | Southeast | - | 45 fatalities, 568 injuries | (8 significant, 2 violent, 8 killer) |
| Tupelo-Gainesville Outbreak | April 5 - 6, 1936 | Southeastern U.S. | - | 454 fatalities, 2498 injuries | (12 significant, 3 violent, 11 killer) |
| Bakerville, Missouri Tornado Outbreak | March 15, 1938 | Mississippi Valley | - | 24 fatalities, 200 injuries | (14 significant, 2 violent, 6 killer) |
| Late-March 1938 Tornado Outbreak | March 30 - 31, 1938 | Southern Plains - Mississippi Valley | - | 40 fatalities, 548 injuries | (26 significant, 3 violent, 9 killer) |
| Oshkosh, Nebraska Tornado Outbreak | April 26, 1938 | Great Plains | - | 6 fatalities, 39 injuries | Oshkosh completely destroyed killing students at leveled school (8 significant, 2 violent, 2 killer) |
| Charleston, South Carolina Tornadoes | September 29, 1938 | South Carolina | - | 32 fatalities, 100 injuries | (2 killers) |
| April 1939 Tornado Outbreak Sequence | April 14 - 17, 1939 | Great Plains - Mississippi Valley | - | 57 fatalities, 316 injuries | (25 significant, 3 violent, 11 killer) |
[edit]
1940 - 1949
| Event | Date | Area | Tornadoes | Casualties | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bejucal, Cuba Tornado | December 26, 1940 | Cuba | - | 12 fatalities | Reportedly spawned during hurricane |
| February 1942 Tornado Outbreak | February 5 - 6, 1942 | Southeast | - | 22 fatalities, 330 injuries | (22 significant, 9 killer) |
| March 1942 Tornado Outbreak | March 16, 1942 | Central - Southern U.S. | - | 148 fatalities, ≥1284 injuries | (26 significant, 5 violent, 18 killer) |
| April - May 1942 Tornado Outbreak Sequence | April 27 - 30 & May 2, 1942 | Great Plains | - | 123 fatalities, ≥839 injuries | (20 significant, 11 violent, 17 killer) |
| May 1943 Tornado Outbreak | May 15, 1943 | Great Plains | - | ≥6 fatalities, ≥222 injuries | (21 significant, 4 violent, 2 killer) |
| January 1944 Oklahoma Tornado Outbreak | January 26. 1944 | Southern Great Plains | - | 2 fatalities, 40 injuries | (8 significant, 2 killer) |
| Appalachians Outbreak | June 22 - 23, 1944 | Great Lakes - Mid Atlantic | - | 163 fatalities, ≥1044 injuries | (≥9 significant, 4 violent, 7 killer) |
| April 1945 Tornado Outbreak | April 12, 1945 | - | - | 128 fatalities, 1001 injuries | (17 significant, 5 violent, 10 killer) |
| Windsor - Tecumseh, Ontario Tornado of 1946 | June 17, 1946 | Michigan - Ontario | - | ≈18 fatalities | |
| January 1947 Tornado Outbreak | January 29 - 30, 1947 | Mississippi Valley - Southeast | - | 8 fatalities, 155 injuries | (15 significant, 1 violent, 5 killer) |
| Glazier-Higgins-Woodward Tornadoes | April 9 - 10, 1947 | Southern Great Plains | - | 181 fatalities, 980 injuries | (8 significant, 2 violent, 1 killer) |
| New Years Eve Tornado Outbreak of 1947 | December 31, 1947 | Southern U.S. | - | 20 fatalities, 256 injuries | (7 significant, 1 violent, 3 killer) |
| Alton - Bunker Hill - Gillespie Tornado Outbreak | March 18 - 19, 1948 | Great Plains - Middle Mississippi Valley | - | 43 fatalities, ≥566 injuries | (25 significant, 3 violent, 5 killer) |
| Late-March 1948 Tornado Outbreak | March 25 - March 27, 1948 | Central U.S. | - | 37 fatalities, 321 injuries | (19 significant, 3 violent, 5 killer) |
| Frankton - Hamilton, New Zealand Tornado | August 25, 1948 | New Zealand | - | 3 fatalities, 80 injuries | F2 damages 163 buildings and 50 businesses |
| South Africa, Johannesburg/Pretoria Tornado | November 26, 1948 | Highveld | - | 6 fatalities, 100 injuries | 64km track crossed major urban areas |
| Warren, Arkansas Tornado Outbreak | January 3, 1949 | South Central U.S. | - | 60 fatalities, 504 injuries | (12 significant, 1 violent, 5 killer) |
| May 1949 Tornado Outbreak | May 20 - 21, 1949 | Central - Southeastern U.S. | - | ≥56 fatalities, ≥552 injuries | Perhaps 2nd most intense known outbreak (≥29 significant, ≥5 violent, ≥2 killer) |
| October 1949 Tornado Outbreak | October 9 - 10, 1949 | Great Plains | - | 2 fatalities, 6 injuries | (11 significant, 2 killer) |
[edit]
1950 - 1959
[edit]
1960 - 1969
| Event | Date | Area | Tornadoes | Casualties | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| May 1960 Tornado Outbreak | May 5 - 6, 1960 | Southern Great Plains | - | 33 fatalities | (25 significant, 4 violent, 8 killer) |
| Hurricane Carla | September 1961 | Southern U.S. | ≥8 | - | 1 F0, 6 F1's, 8 F2's , 7 F3's 2 Killer, 1 F4 Killer Tornado |
| [1] Assam, India Tornado | April 19, 1963 | Assam, India | - | 139 fatalities | |
| [2] Magura-Narail Districts, Bangladesh Tornado | April 11, 1964 | Khulna Division, Bangladesh | - | >500 fatalities | |
| Tokyo, Japan Tornado | May 24, 1964 | Southwestern suburbs Tokyo, Japan | - | - | 480 houses damaged |
| Palm Sunday Tornado Outbreak | April 11 - 12, 1965 | Central U.S. | 48 | 256 fatalities | Among most intense recorded outbreaks (38 significant, 19 violent, 21 killer) |
| May 1965 Tornado Outbreak Sequence | May 5, 6, 8, 9, 15, 1965 | Upper Midwest | - | 18 fatalities | (39 significant, 10 violent, 5 killer) |
| Late-May 1965 Tornado Outbreak | May 25 - 26, 1965 | Great Plains | 51 | 0 fatalities | (9 significant) |
| Parma, Italy Tornado | July 4, 1965 | Italy | ≥1 | 25 fatalities, 160 injuries | |
| Encarnación, Paraguay Tornado | October 25, 1965 | Paraguay | - | - | 100 homes destroyed |
| Topeka Tornado of 1966 | June 8 - 9, 1966 | Kansas - Illinois | - | 18 fatalities | (5 significant, 2 violent, 3 killer) |
| 1967 St. Louis Tornado Outbreak | January 24, 1967 | Midwest | - | 7 fatalities | (18 significant, 2 violent, 4 killer) |
| Belvidere - Oak Lawn Tornado Outbreak | April 21, 1967 | Midwest | 45 | 58 fatalities | Large school and traffic death tolls (20 significant, 4 violent, 3 killer) |
| Western Europe Tornado Outbreaks of 1967 | June 24 - 25, 1967 | France - Netherlands - Belgium | - | ≥15 fatalities | Same storm system produced two destructive outbreaks with fatalities in three countries |
| Hurricane Beulah | September 19 - 23, 1967 | Texas - Mexico | >115 | 5 fatalities | |
| Wheelersburg, Ohio Tornado Outbreak | April 23, 1968 | Ohio Valley | - | 14 fatalities | (7 significant, 3 violent killers) |
| May 1968 Tornado Outbreak | May 15 - 16, 1968 | Mississippi Valley | 46 | 74 fatalities | (20 significant, 4 violent, 8 killer) |
| Acabebe - Masantol, Philippines Tornado | June 13, 1968 | Philippines | - | 12 fatalities | |
| German Black Forest Tornado | July 10, 1968 | Germany | - | 3 fatalities | |
| Vichadero, Uruguay Tornado | October 25, 1968 | Uruguay | - | 1 fatality, 12 injuries | |
| Georgia Tornado of 1969 | April 4, 1969 | Georgia | - | About 50 Injures | F2 Tornado Had A Track Path of 218 Miles |
| [3] Bangladesh Tornadoes of April 1969 | April 14, 1969 | Bangladesh | ≥2 | 923 fatalities | |
| Cincinnati Tornado Outbreak of August 1969 | August 9, 1969 | Indiana - Ohio | - | 4 fatalities | (2 significant) |
| Hazelhurst, Mississippi Tornado Outbreak | January 23, 1969 | Southeastern U.S. | - | 32 fatalities | (2 significant, 1 violent killer) |
| Nicosia, Cyprus Tornadoes | December 22, 1969 | Cyprus | Several | 4 fatalities | Waterspouts (probably tornadic) came ashore |
[edit]
1970 - 1979
[edit]
